Back to NFL Rosters
New York Jets
NFL Roster 2025
View all 85 players on the New York Jets roster and test your knowledge with GuessCentral.
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| - | Allen Lazard | WR |
| - | Braelon Allen | RB |
| - | Lenny Kraig | K |
| - | Mac Dalena | WR |
| 1 | Hendon Hooker | QB |
| 1 | Justin Fields | QB |
| 2 | Tyrod Taylor | QB |
| 3 | Cade York | K |
| 4 | Brady Cook | QB |
| 5 | Garrett Wilson | WR |
| 6 | Nick Folk | K |
| 7 | Geno Smith | QB |
| 8 | Andre Cisco | S |
| 9 | Will McDonald IV | DL |
| 11 | Bailey Zappe | QB |
| 14 | Austin McNamara | P |
| 15 | Adonai Mitchell | WR |
| 16 | Tyler Johnson | WR |
| 17 | Chris Smith II | DB |
| 17 | Kris Boyd | DB |
| 18 | Isaiah Williams | WR |
| 19 | Irvin Charles | WR |
| 20 | Breece Hall | HB |
| 21 | Brandon Stephens | DB |
| 22 | Tony Adams | S |
| 23 | Azareye'h Thomas | DB |
| 24 | Dane Belton | DB |
| 25 | Jarius Monroe | DB |
| 26 | Isaiah Oliver | DB |
| 26 | Nahshon Wright | CB |
| 27 | Malachi Moore | DB |
| 28 | Damarea Crockett | RB |
| 29 | AJ Dillon | RB |
| 29 | Jarvis Brownlee Jr. | DB |
| 29 | Minkah Fitzpatrick | S |
| 30 | Tre Brown | DB |
| 31 | Khalil Herbert | RB |
| 32 | Isaiah Davis | RB |
| 33 | Jordan Clark | DB |
| 34 | Kene Nwangwu | RB |
| 35 | Dean Clark | DB |
| 36 | Ja'Sir Taylor | DB |
| 36 | Jamaal Pritchett | WR |
| 37 | Qwan'tez Stiggers | DB |
| 39 | Samuel Womack III | DB |
| 41 | Marcelino McCrary-Ball | LB |
| 42 | Thomas Hennessy | C |
| 43 | Cam Jones | LB |
| 44 | Jamien Sherwood | LB |
| 45 | Kobe King | LB |
| 46 | Keidron Smith | DB |
| 47 | Andrew Beck | RB |
| 51 | Francisco Mauigoa | LB |
| 51 | Kiko Mauigoa | LB |
| 52 | Jermaine Johnson | DE |
| 53 | Mykal Walker | LB |
| 54 | Paschal Ekeji Jr. | DL |
| 55 | Braiden McGregor | DL |
| 55 | Kingsley Enagbare | DL |
| 56 | Demario Davis | LB |
| 57 | Kingsley Jonathan | DL |
| 58 | Joseph Ossai | DL |
| 58 | Mazi Smith | DL |
| 66 | Joe Tippmann | C |
| 69 | Payton Page | DL |
| 74 | Olu Fashanu | LT |
| 75 | Alijah Vera-Tucker | RG |
| 76 | John Simpson | LG |
| 78 | Jay Tufele | DL |
| 82 | Arian Smith | WR |
| 83 | Josh Reynolds | WR |
| 84 | Stone Smartt | TE |
| 85 | Mason Taylor | TE |
| 86 | Jelani Woods | TE |
| 88 | Quentin Skinner | WR |
| 89 | Jeremy Ruckert | TE |
| 90 | David Onyemata | DL |
| 91 | Jowon Briggs | DL |
| 92 | Ochaun Mathis | LB |
| 93 | Jack Heflin | DL |
| 93 | T'Vondre Sweat | DL |
| 94 | Tyler Baron | DL |
| 95 | Eric Watts | DL |
| 97 | Harrison Phillips | DL |
| 99 | Khalen Saunders | DL |
Test Your Knowledge
Think you know New York Jets players? Challenge yourself with our daily NFL game.
Play Daily ChallengePractice Mode
Play unlimited NFL games and improve your player recognition skills.
Practice Team Rosters