Back to NFL Rosters
New York Giants
NFL Roster 2025
View all 78 players on the New York Giants roster and test your knowledge with GuessCentral.
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| - | Brian Burns | DL |
| 1 | Darnell Mooney | WR |
| 1 | Malik Nabers | WR |
| 2 | Deonte Banks | CB |
| 3 | Russell Wilson | QB |
| 5 | Kayvon Thibodeaux | LB |
| 6 | Greg Newsome II | CB |
| 6 | Jamie Gillan | P |
| 6 | Jaxson Dart | QB |
| 7 | Jason Sanders | K |
| 8 | Jevon Holland | S |
| 9 | Da'Quan Felton | WR |
| 9 | Graham Gano | K |
| 9 | Ryan Miller | WR |
| 13 | Jalin Hyatt | WR |
| 17 | Wan'Dale Robinson | WR |
| 18 | Darius Slayton | WR |
| 19 | Jameis Winston | QB |
| 20 | Eric Gray | RB |
| 21 | Paulson Adebo | CB |
| 22 | Dru Phillips | DB |
| 23 | Art Green | DB |
| 25 | Dante Miller | RB |
| 25 | Jason Pinnock | DB |
| 26 | Devin Singletary | RB |
| 27 | Tyler Nubin | S |
| 28 | Cor'Dale Flott | CB |
| 29 | Ar'Darius Washington | DL |
| 29 | Tyrone Tracy Jr. | RB |
| 30 | Ben Sauls | K |
| 30 | TJ Moore | DB |
| 31 | Nic Jones | DB |
| 33 | Demetrius Flannigan-Fowles | LB |
| 35 | Jarrick Bernard-Converse | CB |
| 36 | Rico Payton | DB |
| 37 | Caleb Murphy | LB |
| 38 | Patrick McMorris | DB |
| 41 | Micah McFadden | LB |
| 42 | Patrick Ricard | RB |
| 44 | Cam Skattebo | RB |
| 45 | Tomon Fox | LB |
| 46 | Zaire Barnes | LB |
| 47 | Neville Hewitt | LB |
| 48 | Tanner Conner | TE |
| 48 | Trace Ford | LB |
| 49 | Chris Board | LB |
| 49 | Tremaine Edmunds | LB |
| 51 | Abdul Carter | LB |
| 52 | Victor Dimukeje | LB |
| 53 | Darius Muasau | LB |
| 54 | Swayze Bozeman | LB |
| 57 | Chauncey Golston | DL |
| 58 | Bobby Okereke | LB |
| 61 | John Michael Schmitz Jr. | OL |
| 65 | Austin Schlottmann | C |
| 73 | Evan Neal | RG |
| 76 | Jon Runyan | LG |
| 78 | Andrew Thomas | LT |
| 80 | Gunner Olszewski | WR |
| 80 | Isaiah Likely | TE |
| 81 | Beaux Collins | WR |
| 82 | Daniel Bellinger | TE |
| 83 | Dalen Cambre | WR |
| 84 | Theo Johnson | TE |
| 85 | Chris Manhertz | TE |
| 85 | Courtney Jackson | WR |
| 86 | Thomas Fidone II | TE |
| 88 | Bryce Ford-Wheaton | WR |
| 88 | Xavier Gipson | WR |
| 89 | Isaiah Hodgins | WR |
| 91 | Darius Alexander | DL |
| 92 | Marlon Tuipulotu | DL |
| 93 | Rakeem Nuñez-Roches | DL |
| 94 | Elijah Chatman | DL |
| 95 | Roy Robertson-Harris | DL |
| 97 | Dexter Lawrence II | DL |
| 98 | D.J. Davidson | DL |
| 98 | DeMarvin Leal | DL |
Test Your Knowledge
Think you know New York Giants players? Challenge yourself with our daily NFL game.
Play Daily ChallengePractice Mode
Play unlimited NFL games and improve your player recognition skills.
Practice Team Rosters